微机控制扭转试验机主要特点用途:      本机加载由计算机控制日本进口交流伺服控制系统,通过交流伺服电动机,摆线针轮减速机带动主动夹头旋转加载,扭矩和扭角检测采用高精度扭矩传感器和光电编码器,计算机动态显示试验扭角扭矩曲线,加载速率,试验力峰值等。检测方法符合GB10128-88金属室温扭转试验方法的要求。本试验机主要用于对金属材料或非金属材料进行扭转试验,也可以对零部件或构件进行扭转试验,是航空航天,建材行业,交通运输,科研部门,各类大专院校和工矿企业力学实验室用来测定材料扭转性能必备的检测仪器。加载方式:采用进口交流伺服电机及驱动器,可正反两个方向施加扭矩;扭矩和扭转角的检测:采用高精度对称扭矩传感器,扭转角的检测采用高精度LEC型光电编码器。 操作:具有手动操作(有正反向手动操作按钮)和计算机操作两种方式;基于WINDOWS平台下的专用测控软件,采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标,试验数据自动处理,动态显示试验曲线,试验结果可存储,打印,也可人工干预分析过程提高分析的准确度。主要性能指标:项目名称  | 主要规格  | 
最大试验扭矩  | 100/200/500/1000Nm  | 2000Nm  | 
扭矩精确测量范围  | 2%—100%Fs  | 
试验扭矩示值相对误差  | ≤±1%(精密级±0.5%)  | 
试验扭矩示值重复性相对误差  | 自每档量程的20%起≤1%  | 
转角测量范围  | 0.01°—9999.9°  | 
转角相对误差  | ≤±1%  | 
转角显示最小分辨率  | 0.01°  | 
扭角(小角度测量)显示最小分辨率  | 0.002°  | 
扭转速度范围  | 0.18°—720°/min,无级调速  | 
试验速度精度  | 优于示值的±1%  | 
试验转动方向  | 双向  | 
电源电压  | AC220V  | 
两夹头间最大距离为  | 600mm  | 650mm  | 
夹持试样尺寸  | Φ8—Φ32mm  | Φ8—Φ40mm  | 
采用全数字微机伺服闭环控制  | 
具有过载保护功能  |